
微噴帶的特點:
1.本品采用雙側共擠工藝生產(chǎn),孔狀圓滑均勻,無盲孔,抗堵塞有力的。
2.管體光滑無雜點,耐光老化性,露天使用壽命長。
3.多種孔型排布設計,噴水效果細密均勻。
4.安裝,拆卸方便,可移動性好,價格適宜,一次性投資可反復使用。
型號 | 折徑 | 重量 | 米數(shù) | 孔口形式 | 鋪設長度 | 流量(m3/h/10m) | 噴灑寬幅 | 壁厚(mm) |
Φ28 | N45 | 3.3kg | 200m | 斜五孔 | 40m | 1 | 2m | 0.2 |
Φ32 | N50 | 3.8kg | 200m | 斜五孔 | 50m | 1.65 | 3m | 0.2 |
Φ40 | N63 | 4.7kg | 200m | 斜五孔 | 80m | 1.65 | 4m | 0.2 |
Φ50 | N80 | 6kg | 200m | 斜七孔 | 100m | 1.4 | 5m | 0.2 |
Φ63 | N100 | 5.6kg | 100m | 斜七孔 | 150m | 1.4 | 6m | 0.3 |
Φ75 | N120 | 6.7kg | 100m | 斜七孔 | 180m | 1.08 | 7m | 0.3 |
Φ90 | N140 | 8kg | 100m | 斜七孔 | 200m | 1.08 | 8m | 0.3 |
Φ28 | N45 | 2.5kg | 100m | 斜五孔 | 40m | 1 | 2m | 0.3 |
Φ32 | N50 | 2.8kg | 100m | 斜五孔 | 50m | 1.65 | 3m | 0.3 |
Φ40 | N63 | 3.6kg | 100m | 斜五孔 | 80m | 1.65 | 4m | 0.3 |
Φ50 | N80 | 4.5kg | 100m | 斜七孔 | 100m | 1.4 | 5m | 0.3 |
Φ28 | N45 | 3.3kg | 100m | 斜五孔 | 50m | 1 | 2m | 0.4 |
Φ32 | N50 | 3.8kg | 100m | 斜五孔 | 60m | 1.65 | 3m | 0.4 |
Φ40 | N63 | 4.7kg | 100m | 斜五孔 | 90m | 1.65 | 4m | 0.4 |
Φ50 | N80 | 6kg | 100m | 斜七孔 | 100m | 1.4 | 5m | 0.4 |
Φ63 | N100 | 8.5kg | 100m | 斜七孔 | 150m | 1.4 | 6m | 0.45 |
